La Lega Pallacanestro ha comunicato le ipotesi di parità punti per il girone Est in caso di doppia vittoria o sconfitta di Trieste e Fortitudo nella partita conclusiva della stagione regolare in programma domenica prossima
| Serie A2 girone EST 2017-2018 | |||||||||
| PARITA’ | |||||||||
| A PUNTI | |||||||||
| 44 | TRIESTE – F. BOLOGNA | ||||||||
| 1 | TRIESTE | 1-1 +19 differenza canestri | |||||||
| 2 | F. BOLOGNA | 1-1 -19 differenza canestri | |||||||
| 42 | TRIESTE – F. BOLOGNA | ||||||||
| 1 | TRIESTE | 1-1 +19 differenza canestri | |||||||
| 2 | F. BOLOGNA | 1-1 -19 differenza canestri | |||||||




